採購專區
電腦軟體共同供應契約1120204品項資料
起訖有效期間:112 / 10 / 26 ~ 113 / 10 / 25
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
8 | 248 | AI影像維安即時通一年加值擴充包 | 1 | CAL | 1-240 | 176,300 |
8 | 249 | AI影像維安即時通管理系統 | 1 | 套 | 1-60 | 630,400 |
8 | 250 | AI影像維安即時通連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 251 | Yubian AI 中文語音聲學五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-25 | 1,735,000 |
8 | 252 | Yubian AI 中文語音語料五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-35 | 1,156,700 |
8 | 253 | Yubian AI 中文語音辨識功能模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 254 | Yubian AI 中文語音辨識加值模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 255 | Yubian AI 中文語音辨識系統 | 1 | 套 | 1-25 | 1,499,600 |
8 | 256 | Yubian AI 中文語音辨識系統一年升級套件 | 1 | 套 | 1-55 | 655,000 |
8 | 257 | Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 258 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識加值應用擴充包 | 1 | Core | 1-80 | 533,800 |
8 | 259 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識系統(含10U) | 1 | 套 | 1-45 | 880,800 |
8 | 260 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權(5U) | 1 | CAL | 1-220 | 195,700 |
12 | 123 | 資安威脅偵測使用授權 | 1 | CAL | 1-750 | 50,900 |
12 | 124 | 資安威脅偵測管理系統 | 1 | 套 | 1-15 | 2,361,000 |
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
12 | 123 | 資安威脅偵測使用授權 | 1 | CAL | 1-750 | 50,900 |
12 | 124 | 資安威脅偵測管理系統 | 1 | 套 | 1-15 | 2,361,000 |
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
8 | 248 | AI影像維安即時通一年加值擴充包 | 1 | CAL | 1-240 | 176,300 |
8 | 249 | AI影像維安即時通管理系統 | 1 | 套 | 1-60 | 630,400 |
8 | 250 | AI影像維安即時通連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 251 | Yubian AI 中文語音聲學五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-25 | 1,735,000 |
8 | 252 | Yubian AI 中文語音語料五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-35 | 1,156,700 |
8 | 253 | Yubian AI 中文語音辨識功能模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 254 | Yubian AI 中文語音辨識加值模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 255 | Yubian AI 中文語音辨識系統 | 1 | 套 | 1-25 | 1,499,600 |
8 | 256 | Yubian AI 中文語音辨識系統一年升級套件 | 1 | 套 | 1-55 | 655,000 |
8 | 257 | Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 258 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識加值應用擴充包 | 1 | Core | 1-80 | 533,800 |
8 | 259 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識系統(含10U) | 1 | 套 | 1-45 | 880,800 |
8 | 260 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權(5U) | 1 | CAL | 1-220 | 195,700 |
All
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
8 | 248 | AI影像維安即時通一年加值擴充包 | 1 | CAL | 1-240 | 176,300 |
8 | 249 | AI影像維安即時通管理系統 | 1 | 套 | 1-60 | 630,400 |
8 | 250 | AI影像維安即時通連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 251 | Yubian AI 中文語音聲學五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-25 | 1,735,000 |
8 | 252 | Yubian AI 中文語音語料五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-35 | 1,156,700 |
8 | 253 | Yubian AI 中文語音辨識功能模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 254 | Yubian AI 中文語音辨識加值模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 255 | Yubian AI 中文語音辨識系統 | 1 | 套 | 1-25 | 1,499,600 |
8 | 256 | Yubian AI 中文語音辨識系統一年升級套件 | 1 | 套 | 1-55 | 655,000 |
8 | 257 | Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 258 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識加值應用擴充包 | 1 | Core | 1-80 | 533,800 |
8 | 259 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識系統(含10U) | 1 | 套 | 1-45 | 880,800 |
8 | 260 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權(5U) | 1 | CAL | 1-220 | 195,700 |
12 | 123 | 資安威脅偵測使用授權 | 1 | CAL | 1-750 | 50,900 |
12 | 124 | 資安威脅偵測管理系統 | 1 | 套 | 1-15 | 2,361,000 |
資安_網路安全
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
12 | 123 | 資安威脅偵測使用授權 | 1 | CAL | 1-750 | 50,900 |
12 | 124 | 資安威脅偵測管理系統 | 1 | 套 | 1-15 | 2,361,000 |
人工智慧與數據應用
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
8 | 248 | AI影像維安即時通一年加值擴充包 | 1 | CAL | 1-240 | 176,300 |
8 | 249 | AI影像維安即時通管理系統 | 1 | 套 | 1-60 | 630,400 |
8 | 250 | AI影像維安即時通連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 251 | Yubian AI 中文語音聲學五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-25 | 1,735,000 |
8 | 252 | Yubian AI 中文語音語料五十小時更新套件 | 1 | 套 | 1-35 | 1,156,700 |
8 | 253 | Yubian AI 中文語音辨識功能模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 254 | Yubian AI 中文語音辨識加值模組(依需求模組數計) | 1 | 套 | 1-70 | 544,000 |
8 | 255 | Yubian AI 中文語音辨識系統 | 1 | 套 | 1-25 | 1,499,600 |
8 | 256 | Yubian AI 中文語音辨識系統一年升級套件 | 1 | 套 | 1-55 | 655,000 |
8 | 257 | Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權 | 1 | CAL | 1-1830 | 15,430 |
8 | 258 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識加值應用擴充包 | 1 | Core | 1-80 | 533,800 |
8 | 259 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識系統(含10U) | 1 | 套 | 1-45 | 880,800 |
8 | 260 | 雲端Yubian AI 中文語音辨識連線使用授權(5U) | 1 | CAL | 1-220 | 195,700 |
電腦軟體共同供應契約1130201品項資料
起訖有效期間:113 / 04 / 24 ~ 114 / 04 / 23
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
5 | 346 | 空氣品質加值整合模組 | 1 | 套 | 1-220 | 188,900 |
5 | 347 | 空氣品質數據分析模組 | 1 | 套 | 1-290 | 130,490 |
5 | 348 | 空氣品質雲端管理模組 | 1 | 套 | 1-50 | 596,900 |
8 | 521 | AI智能數位廣播使用授權 | 1 | CAL | 1-1000 | 33,560 |
8 | 522 | AI智能數位廣播系統 | 1 | 套 | 1-35 | 1,009,100 |
8 | 523 | 智慧影像安防使用授權 | 1 | CAL | 1-880 | 38,630 |
8 | 524 | 智慧影像安防加值模組 | 1 | 套 | 1-20 | 1,628,000 |
8 | 525 | 智慧影像安防管理模組 | 1 | 套 | 1-10 | 3,011,200 |
8 | 526 | 雲端影像搜尋分析模組 | 1 | 套 | 1-5 | 6,791,400 |
11 | 678 | NGB單向傳輸阻隔防護擴充加值模組(採模組數計) | 1 | 套 | 1-80 | 516,000 |
11 | 679 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(標準版) | 1 | 套 | 1-55 | 791,900 |
11 | 680 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(進階版) | 1 | 套 | 1-25 | 1,681,600 |
11 | 681 | NGB單向傳輸阻隔防護系統管理平台 | 1 | 套 | 1-10 | 3,642,400 |
11 | 682 | NGB單向傳輸阻隔防護連線使用授權 | 1 | CAL | 1-180 | 225,750 |
11 | 683 | NGB網路校時功能模組 | 1 | 套 | 1-600 | 71,150 |
11 | 684 | 資安防護稽核分析使用授權 | 1 | CAL | 1-500 | 84,850 |
11 | 685 | 資安防護稽核分析管理模組 | 1 | 套 | 1-5 | 3,993,900 |
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
11 | 678 | NGB單向傳輸阻隔防護擴充加值模組(採模組數計) | 1 | 套 | 1-80 | 516,000 |
11 | 679 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(標準版) | 1 | 套 | 1-55 | 791,900 |
11 | 680 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(進階版) | 1 | 套 | 1-25 | 1,681,600 |
11 | 681 | NGB單向傳輸阻隔防護系統管理平台 | 1 | 套 | 1-10 | 3,642,400 |
11 | 682 | NGB單向傳輸阻隔防護連線使用授權 | 1 | CAL | 1-180 | 225,750 |
11 | 683 | NGB網路校時功能模組 | 1 | 套 | 1-600 | 71,150 |
11 | 684 | 資安防護稽核分析使用授權 | 1 | CAL | 1-500 | 84,850 |
11 | 685 | 資安防護稽核分析管理模組 | 1 | 套 | 1-5 | 3,993,900 |
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
8 | 521 | AI智能數位廣播使用授權 | 1 | CAL | 1-1000 | 33,560 |
8 | 522 | AI智能數位廣播系統 | 1 | 套 | 1-35 | 1,009,100 |
8 | 523 | 智慧影像安防使用授權 | 1 | CAL | 1-880 | 38,630 |
8 | 524 | 智慧影像安防加值模組 | 1 | 套 | 1-20 | 1,628,000 |
8 | 525 | 智慧影像安防管理模組 | 1 | 套 | 1-10 | 3,011,200 |
8 | 526 | 雲端影像搜尋分析模組 | 1 | 套 | 1-5 | 6,791,400 |
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
5 | 346 | 空氣品質加值整合模組 | 1 | 套 | 1-220 | 188,900 |
5 | 347 | 空氣品質數據分析模組 | 1 | 套 | 1-290 | 130,490 |
5 | 348 | 空氣品質雲端管理模組 | 1 | 套 | 1-50 | 596,900 |
All
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
5 | 346 | 空氣品質加值整合模組 | 1 | 套 | 1-220 | 188,900 |
5 | 347 | 空氣品質數據分析模組 | 1 | 套 | 1-290 | 130,490 |
5 | 348 | 空氣品質雲端管理模組 | 1 | 套 | 1-50 | 596,900 |
8 | 521 | AI智能數位廣播使用授權 | 1 | CAL | 1-1000 | 33,560 |
8 | 522 | AI智能數位廣播系統 | 1 | 套 | 1-35 | 1,009,100 |
8 | 523 | 智慧影像安防使用授權 | 1 | CAL | 1-880 | 38,630 |
8 | 524 | 智慧影像安防加值模組 | 1 | 套 | 1-20 | 1,628,000 |
8 | 525 | 智慧影像安防管理模組 | 1 | 套 | 1-10 | 3,011,200 |
8 | 526 | 雲端影像搜尋分析模組 | 1 | 套 | 1-5 | 6,791,400 |
11 | 678 | NGB單向傳輸阻隔防護擴充加值模組(採模組數計) | 1 | 套 | 1-80 | 516,000 |
11 | 679 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(標準版) | 1 | 套 | 1-55 | 791,900 |
11 | 680 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(進階版) | 1 | 套 | 1-25 | 1,681,600 |
11 | 681 | NGB單向傳輸阻隔防護系統管理平台 | 1 | 套 | 1-10 | 3,642,400 |
11 | 682 | NGB單向傳輸阻隔防護連線使用授權 | 1 | CAL | 1-180 | 225,750 |
11 | 683 | NGB網路校時功能模組 | 1 | 套 | 1-600 | 71,150 |
11 | 684 | 資安防護稽核分析使用授權 | 1 | CAL | 1-500 | 84,850 |
11 | 685 | 資安防護稽核分析管理模組 | 1 | 套 | 1-5 | 3,993,900 |
資安_網路安全
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
11 | 678 | NGB單向傳輸阻隔防護擴充加值模組(採模組數計) | 1 | 套 | 1-80 | 516,000 |
11 | 679 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(標準版) | 1 | 套 | 1-55 | 791,900 |
11 | 680 | NGB單向傳輸阻隔防護系統(進階版) | 1 | 套 | 1-25 | 1,681,600 |
11 | 681 | NGB單向傳輸阻隔防護系統管理平台 | 1 | 套 | 1-10 | 3,642,400 |
11 | 682 | NGB單向傳輸阻隔防護連線使用授權 | 1 | CAL | 1-180 | 225,750 |
11 | 683 | NGB網路校時功能模組 | 1 | 套 | 1-600 | 71,150 |
11 | 684 | 資安防護稽核分析使用授權 | 1 | CAL | 1-500 | 84,850 |
11 | 685 | 資安防護稽核分析管理模組 | 1 | 套 | 1-5 | 3,993,900 |
人工智慧與數據應用
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
8 | 521 | AI智能數位廣播使用授權 | 1 | CAL | 1-1000 | 33,560 |
8 | 522 | AI智能數位廣播系統 | 1 | 套 | 1-35 | 1,009,100 |
8 | 523 | 智慧影像安防使用授權 | 1 | CAL | 1-880 | 38,630 |
8 | 524 | 智慧影像安防加值模組 | 1 | 套 | 1-20 | 1,628,000 |
8 | 525 | 智慧影像安防管理模組 | 1 | 套 | 1-10 | 3,011,200 |
8 | 526 | 雲端影像搜尋分析模組 | 1 | 套 | 1-5 | 6,791,400 |
行政管理軟體工具
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單套 授權數 |
單位 | 級距 | 契約價 |
5 | 346 | 空氣品質加值整合模組 | 1 | 套 | 1-220 | 188,900 |
5 | 347 | 空氣品質數據分析模組 | 1 | 套 | 1-290 | 130,490 |
5 | 348 | 空氣品質雲端管理模組 | 1 | 套 | 1-50 | 596,900 |